хоккей
  • Бокс/ММА/UFC
Казахстанцы стартовали на турнире по настольному теннису в Португалии
  • Бокс/ММА/UFC
В России назвали победителя боя Рахмонов — Гэрри
  • Футбол
"Бешикташ" Зайнутдинова расстается с главным тренером после поражения от клуба Стоилова
  • Футбол
Неймар близок к переходу в новый клуб
  • Футбол
Стало известно, сколько пропустит Винисиус из-за травмы
  • Футбол
"Кайрат" вылетел на матчи Лиги чемпионов
  • Футбол
Российский комментатор сделал смелый прогноз на матч "Астана" — "Челси"
  • Бокс/ММА/UFC
Новые подробности о бое Сауль Альварес vs Джейк Пол
  • Бокс/ММА/UFC
Чемпион UFC поделился странным видео с участием Шавката Рахмонова
  • Футбол
Эрлингу Холанду грозит тюрьма: Подробности
  • Бокс/ММА/UFC
Чемпион UFC раскритиковал Нурмагомедова за неуважение к его народу
  • Футбол
Ван Нистелрой может возглавить команду АПЛ
  • Бокс/ММА/UFC
Петр Ян рассказал о решающем ударе в бою против экс-чемпиона UFC
  • Футбол
Италия выиграла Кубок Дэвиса 2024
  • Теннис
Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF в Португалии
  • Теннис
Казахстанские теннисистки улучшили свои позиции в мировом рейтинге
  • Футбол
Прямая трансляция матча Лиги Конференций: "Астана" — "Витория"
  • Футбол
Анчелотти рассказал о новой роли Винисиуса и Мбаппе в "Реале"
  • Бокс/ММА/UFC
WBO жестко отреагировала на отказ чемпиона от боя с Алимханулы
  • Футбол
Черчесову нашли новое место работы после сборной Казахстана
Выбор читателей
Хоккеист сборной Казахстана близок к уходу из "Барыса"
Хоккеист сборной Казахстана близок к уходу из "Барыса"
Хоккей
Голкипер "Барыса" принял участие в сборах новичков клуба НХЛ
Голкипер "Барыса" принял участие в сборах новичков клуба НХЛ
Хоккей
"Барыс" официально объявил о подписании воспитанника
"Барыс" официально объявил о подписании воспитанника
Хоккей
В "Барысе" прокомментировали подписание иностранного голкипера
В "Барысе" прокомментировали подписание иностранного голкипера
Хоккей
Стало известно, сколько заработает чемпион мира в "Барысе"
Стало известно, сколько заработает чемпион мира в "Барысе"
Хоккей
"Барыс" подписал контракт с иностранным голкипером
"Барыс" подписал контракт с иностранным голкипером
Хоккей
В Казахстане решили судьбу "Сарыарки"
В Казахстане решили судьбу "Сарыарки"
Хоккей
Бывший тренер "Барыса" и национальной сборной Казахстана возглавил новый клуб
Бывший тренер "Барыса" и национальной сборной Казахстана возглавил новый клуб
Хоккей
Казахстанский хоккеист выбран на драфте в Северной Америке
Казахстанский хоккеист выбран на драфте в Северной Америке
Хоккей
Новичок "Барыса" потерял 12 миллионов после перехода
Новичок "Барыса" потерял 12 миллионов после перехода
Хоккей
Американский новичок "Барыса" сделал первое заявление
Американский новичок "Барыса" сделал первое заявление
Хоккей
Канадский хоккеист с опытом в НХЛ может перейти в "Барыс"
Канадский хоккеист с опытом в НХЛ может перейти в "Барыс"
Хоккей
Агент высказался о переходе призера ЧМ по хоккею в "Барыс"
Агент высказался о переходе призера ЧМ по хоккею в "Барыс"
Хоккей
Казахстанский голкипер дал первое интервью после перехода в топ-клуб КХЛ
Казахстанский голкипер дал первое интервью после перехода в топ-клуб КХЛ
Хоккей
Экс-игрок "Барыса" вернулся в Казахстан
Экс-игрок "Барыса" вернулся в Казахстан
Хоккей
Форвард из ВХЛ пополнил состав "Сарыарки"
Форвард из ВХЛ пополнил состав "Сарыарки"
Хоккей
Хоккеист сборной Казахстана раскрыл причину необычного выбора нового клуба
Хоккеист сборной Казахстана раскрыл причину необычного выбора нового клуба
Хоккей
Сборную Казахстана по хоккею раскритиковали за выступление на чемпионате мира
Сборную Казахстана по хоккею раскритиковали за выступление на чемпионате мира
Хоккей
"Барыс" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
"Барыс" подписал контракт с обладателем Кубка Гагарина
Хоккей
В России умер 12-летний хоккеист
В России умер 12-летний хоккеист
Хоккей
Казахстанский клуб подписал бронзового призера чемпионата мира по хоккею
Казахстанский клуб подписал бронзового призера чемпионата мира по хоккею
Хоккей
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11 Динамо-Махачкала 16 3 7 6 9-14 16
12 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
И В Н П +/- О
1 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9 СКА-Хабаровск 20 6 8 6 27-30 26
10 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
3 Челси 12 6 4 2 23-14 22
4 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
5 Брайтон 12 6 4 2 21-16 22
6 Тоттенхэм 12 6 1 5 27-13 19
7 Ноттингем Форест 12 5 4 3 15-13 19
8 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
9 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
10 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
11 Брентфорд 12 5 2 5 22-22 17
12 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
13 Борнмут 12 4 3 5 16-17 15
14 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер 12 2 4 6 15-23 10
17 Вулверхэмптон 12 2 3 7 20-28 9
18 Ипсвич 12 1 6 5 13-23 9
19 Кристал Пэлас 12 1 5 6 10-17 8
20 Саутгемптон 12 1 1 10 9-24 4
И В Н П +/- О
1 Бавария 11 9 2 0 36-7 29
2 Айнтрахт 11 7 2 2 27-16 23
3 Лейпциг 11 6 3 2 18-9 21
4 Байер 11 5 5 1 26-18 20
5 Боруссия Д 11 6 1 4 22-18 19
6 Боруссия М 11 5 2 4 17-14 17
7 Фрайбург 11 5 2 4 13-15 17
8 Майнц 11 4 4 3 18-14 16
9 Штутгарт 11 4 4 3 21-19 16
10 Унион Берлин 11 4 4 3 9-9 16
11 Вольфсбург 11 4 3 4 20-18 15
12 Вердер 11 4 3 4 17-22 15
13 Хоффенхайм 11 3 3 5 17-22 12
14 Аугсбург 11 3 3 5 13-23 12
15 Хайденхайм 11 3 1 7 15-20 10
16 Санкт-Паули 11 2 2 7 7-14 8
17 Хольштайн 11 1 2 8 12-28 5
18 Бохум 11 0 2 9 10-32 2
И В Н П +/- О
1 Барселона 14 11 1 2 42-14 34
2 Реал Мадрид 13 9 3 1 28-11 30
3 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
6 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
7 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
8 Мальорка 14 6 3 5 13-12 21
9 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10 Реал Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11 Сельта 14 5 3 6 22-24 18
12 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13 Райо Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14 Леганес 14 3 5 6 13-19 14
15 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
16 Алавес 14 4 1 9 15-24 13
17 Лас-Пальмас 14 3 3 8 18-25 12
18 Валенсия 12 2 4 6 12-19 10
19 Эспаньол 13 3 1 9 12-26 10
20 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
И В Н П +/- О
1 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
3 Интер 13 8 4 1 31-14 28
4 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
5 Лацио 13 9 1 3 28-14 28
6 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8 Болонья 12 4 6 2 15-16 18
9 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12 Рома 13 3 4 6 14-18 13
13 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
16 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
17 Комо 13 2 4 7 13-25 10
18 Монца 13 1 6 6 11-16 9
19 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
20 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6 Лион 12 5 4 3 19-16 19
7 Осер 12 6 1 5 21-19 19
8 Реймс 12 5 3 4 20-16 18
9 Ланс 12 4 5 3 13-12 17
10 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
12 Брест 12 4 1 7 16-22 13
13 Сент-Этьен 12 4 1 7 11-25 13
14 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
15 Ренн 12 3 2 7 13-19 11
16 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
И В Н П +/- О
1 ПСВ 13 12 0 1 45-9 36
2 Утрехт 12 10 1 1 22-12 31
3 Аякс 12 9 2 1 27-11 29
4 Фейеноорд 13 8 4 1 31-13 28
5 Твенте 13 7 4 2 26-12 25
6 АЗ Алкмаар 13 6 2 5 25-15 20
7 Гоу Эхед Иглс 13 5 3 5 18-20 18
8 Фортуна 13 5 2 6 14-18 17
9 НЕК Неймеген 13 5 1 7 20-12 16
10 Виллем II 13 4 4 5 15-14 16
11 НАК Бреда 13 5 1 7 14-23 16
12 Херенвен 13 4 2 7 13-26 14
13 Хераклес 13 3 4 6 14-25 13
14 Зволле 13 3 3 7 14-24 12
15 Гронинген 13 3 3 7 12-24 12
16 Спарта 13 2 5 6 13-20 11
17 Алмере Сити 13 1 3 9 6-30 6
18 Валвейк 13 1 2 10 12-33 5
И В Н П +/- О
1 Спортинг 11 11 0 0 39-5 33
2 Порту 11 9 0 2 28-8 27
3 Бенфика 10 8 1 1 28-7 25
4 Санта-Клара 11 7 0 4 14-12 21
5 Брага 11 6 2 3 19-11 20
6 Гимарайнш 11 5 3 3 12-11 18
7 Фамаликан 11 4 5 2 12-9 17
8 Морейренсе 11 5 2 4 15-14 17
9 Каза Пиа 11 3 4 4 10-14 13
10 Риу Аве 11 3 3 5 10-20 12
11 Жил Висенте 11 2 4 5 14-19 10
12 Эшторил 11 2 4 5 8-16 10
13 АВС 11 2 4 5 9-19 10
14 Боавишта 11 2 3 6 7-15 9
15 Эштрела 11 2 3 6 10-20 9
16 Насьонал 10 2 2 6 6-15 8
17 Арока 11 2 2 7 6-19 8
18 Фаренсе 11 1 2 8 5-18 5
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 12 11 1 0 33-11 34
2 Фенербахче 12 9 2 1 33-11 29
3 Самсунспор 13 8 2 3 25-14 26
4 Эюпспор 13 6 4 3 19-13 22
5 Гезтепе 12 6 3 3 23-15 21
6 Бешикташ 12 6 3 3 21-14 21
7 Сивасспор 13 5 3 5 17-20 18
8 Башакшехир 12 4 4 4 17-17 16
9 Ризеспор 12 5 1 6 12-20 16
10 Газиантеп 12 4 3 5 18-18 15
11 Касымпаша 13 3 6 4 16-19 15
12 Коньяспор 13 4 3 6 15-21 15
13 Антальяспор 12 4 2 6 15-24 14
14 Трабзонспор 11 2 6 3 12-14 12
15 Кайсериспор 12 2 6 4 13-22 12
16 Аланьяспор 12 2 5 5 10-15 11
17 Бодрумспор 13 3 2 8 10-17 11
18 Хатайспор 12 1 4 7 11-19 7
19 Адана Демирспор 11 0 2 9 9-25 2
И В Н П +/- О
1 Динамо-Минск 27 19 7 1 48-11 64
2 Неман 29 19 5 5 41-19 62
3 Торпедо-БелАЗ 28 16 8 4 42-21 56
4 Динамо-Брест 29 14 6 9 61-36 48
5 Витебск 29 14 5 10 33-24 47
6 Гомель 29 11 11 7 37-27 44
7 Слуцк 29 11 6 12 26-40 39
8 Ислочь 29 10 8 11 35-30 38
9 БАТЭ 28 10 7 11 31-33 37
10 Славия 29 8 11 10 28-31 35
11 Арсенал-Дзержинск 29 9 8 12 28-36 35
12 Сморгонь 28 6 11 11 28-44 29
13 Минск 29 6 10 13 28-40 28
14 Нафтан 29 4 11 14 26-44 23
15 Днепр-Могилев 29 2 9 18 25-57 15
16 Шахтер-Солигорск 28 5 7 16 18-42 2
И В Н П +/- О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызыл-Жар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10