КХЛ
  • Футбол
Аким Шымкента рассказал о будущем "Ордабасы"
  • Футбол
Станислав Черчесов высказался о жеребьевке отбора на ЧМ-2026
  • Футбол
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги наций
  • Бокс/ММА/UFC
В сборной Казахстана по боксу рассказали о конкуренции с Узбекистаном
  • Баскетбол
Фанат выиграл 5 миллионов тенге за один бросок: видео
  • Бокс/ММА/UFC
Спарринг выявил участника чемпионата Азии-2024 по боксу от Казахстана
  • Футбол
Чемпион КПЛ-2024 подписал контракт с защитником сборной Казахстана
  • Футбол
Худшая сборная планеты имеет шансы выйти на ЧМ-2026: подробности
  • Бокс/ММА/UFC
Названа дата реванша Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
  • Футбол
Аргентину с Месси "лишили" золота ЧМ-2026 по футболу
  • Футбол
"Ордабасы" выбрал главным тренером своего обидчика в ерокубках
  • Футбол
Обладатель "Золотого мяча"-2024 прокомментировал трансфер в "Реал"
  • Футбол
Лидер "Кайрата" рассказал о возвращении в европейскую сборную
  • Футбол
Юношеская сборная Казахстана проведет сбор в Туркестане под руководством Кака
  • Футбол
Назван неожиданный фаворит в борьбе за "Золотой мяч"-2025
  • Бокс/ММА/UFC
Казахские бойцы прошли взвешивание перед турниром UFC Macau
  • Хоккей
В России назвали победителя матча КХЛ "Барыс" — "Амур"
  • Бокс/ММА/UFC
Озвучен точный исход боя Рахмонов — Гэрри в UFC
  • Хоккей
"Барыс" представил анонс домашнего матча КХЛ с "Амуром"
  • Футбол
Новый контракт Ламина Ямаля с "Барселоной": детали и сумма отступных
Выбор читателей
Сколько очков и какое место занимает "Барыс" в КХЛ после наказания "Сибири"
Сколько очков и какое место занимает "Барыс" в КХЛ после наказания "Сибири"
Хоккей
КХЛ вернула "Барысу" два очка после наказания "Сибири"
КХЛ вернула "Барысу" два очка после наказания "Сибири"
Хоккей
Главный тренер "Салавата Юлаева" высказался о поражении от "Барыса"
Главный тренер "Салавата Юлаева" высказался о поражении от "Барыса"
Хоккей
Олег Болякин прокомментировал сенсационную победу "Барыса" над "Салаватом Юлаевым"
Олег Болякин прокомментировал сенсационную победу "Барыса" над "Салаватом Юлаевым"
Хоккей
"Барыс" одержал сенсационную победу над "Салаватом Юлаевым"
"Барыс" одержал сенсационную победу над "Салаватом Юлаевым"
Хоккей
Наставник "Лады" оценил игру "Барыса" после смены главного тренера
Наставник "Лады" оценил игру "Барыса" после смены главного тренера
Хоккей
"Барыс" всухую проиграл "Ладе"
"Барыс" всухую проиграл "Ладе"
Хоккей
"Барыс" расстался с защитником сборной Казахстана
"Барыс" расстался с защитником сборной Казахстана
Хоккей
"Барыс" получил усиление перед матчем с "Ладой"
"Барыс" получил усиление перед матчем с "Ладой"
Хоккей
Шайба разбила голову ребенка во время матча КХЛ
Шайба разбила голову ребенка во время матча КХЛ
Хоккей
Илья Ковальчук в истории: 400-е очко в КХЛ
Илья Ковальчук в истории: 400-е очко в КХЛ
Хоккей
"Барыс" потерпел третье поражение подряд, уступив "Ак Барсу" по буллитам
"Барыс" потерпел третье поражение подряд, уступив "Ак Барсу" по буллитам
Хоккей
"Барыс" сообщил плохую новость
"Барыс" сообщил плохую новость
Хоккей
"Барыс" потерпел второе поражение подряд
"Барыс" потерпел второе поражение подряд
Хоккей
КХЛ раскрыла главную интригу в матче "Салават Юлаев" - "Барыс"
КХЛ раскрыла главную интригу в матче "Салават Юлаев" - "Барыс"
Хоккей
Наставник "Барыса" высказался о невероятной победе в матче КХЛ
Наставник "Барыса" высказался о невероятной победе в матче КХЛ
Хоккей
Тренер "Локомотива" объяснил поражение от "Барыса"
Тренер "Локомотива" объяснил поражение от "Барыса"
Хоккей
"Барыс" прервал 5-матчевую победную серию "Локомотива"
"Барыс" прервал 5-матчевую победную серию "Локомотива"
Хоккей
Главный тренер "Авангарда" высказался о разгромном поражении от "Барыса"
Главный тренер "Авангарда" высказался о разгромном поражении от "Барыса"
Хоккей
Олег Болякин прокомментировал прогресс клуба после своего назначения
Олег Болякин прокомментировал прогресс клуба после своего назначения
Хоккей
"Барыс" сенсационно побеждает в КХЛ
"Барыс" сенсационно побеждает в КХЛ
Хоккей
Положение команд
И В Н П +/- О
1 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо-Махачкала 15 3 6 6 9-14 15
12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
13 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
И В Н П +/- О
1 Балтика 19 11 6 2 24-12 39
2 Торпедо 19 9 10 0 36-15 37
3 Урал 19 9 6 4 29-20 33
4 Сочи 19 8 7 4 29-19 31
5 Арсенал 19 6 12 1 17-12 30
6 Черноморец 19 9 3 7 27-25 30
7 Чайка 19 6 8 5 23-22 26
8 Ротор 19 6 8 5 16-15 26
9 СКА-Хабаровск 19 6 7 6 27-30 25
10 Родина 19 5 9 5 18-17 24
11 Енисей 19 7 2 10 21-26 23
12 Нефтехимик 19 5 8 6 17-20 23
13 КАМАЗ 19 6 4 9 17-15 22
14 Уфа 19 5 5 9 19-24 20
15 Шинник 19 4 7 8 12-20 19
16 Сокол 19 4 7 8 10-23 19
17 Алания 19 4 6 9 12-20 18
18 Тюмень 19 2 3 14 14-33 9
И В Н П +/- О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
И В Н П +/- О
1 Бавария 10 8 2 0 33-7 26
2 Лейпциг 10 6 3 1 15-5 21
3 Айнтрахт 10 6 2 2 26-16 20
4 Байер 10 4 5 1 21-16 17
5 Фрайбург 10 5 2 3 13-11 17
6 Унион Берлин 10 4 4 2 9-8 16
7 Боруссия Д 10 5 1 4 18-18 16
8 Вердер 10 4 3 3 17-21 15
9 Боруссия М 10 4 2 4 15-14 14
10 Майнц 10 3 4 3 15-14 13
11 Штутгарт 10 3 4 3 19-19 13
12 Вольфсбург 10 3 3 4 19-18 12
13 Аугсбург 10 3 3 4 13-20 12
14 Хайденхайм 10 3 1 6 13-15 10
15 Хоффенхайм 10 2 3 5 13-19 9
16 Санкт-Паули 10 2 2 6 7-12 8
17 Хольштайн 10 1 2 7 12-25 5
18 Бохум 10 0 2 8 10-30 2
И В Н П +/- О
1 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2 Реал Мадрид 12 8 3 1 25-11 27
3 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8 Реал Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
9 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
10 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12 Райо Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
И В Н П +/- О
1 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
2 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
3 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
4 Интер 12 7 4 1 26-14 25
5 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
6 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
7 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
И В Н П +/- О
1 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
И В Н П +/- О
1 ПСВ 12 11 0 1 40-9 33
2 Утрехт 11 9 1 1 20-11 28
3 Аякс 11 8 2 1 25-11 26
4 Фейеноорд 12 7 4 1 28-13 25
5 Твенте 12 6 4 2 24-11 22
6 АЗ Алкмаар 12 5 2 5 23-14 17
7 Фортуна 12 5 2 5 13-16 17
8 НЕК Неймеген 12 5 1 6 19-10 16
9 Виллем II 12 4 3 5 13-12 15
10 Гоу Эхед Иглс 12 4 3 5 15-20 15
11 НАК Бреда 12 5 0 7 12-21 15
12 Херенвен 12 4 2 6 13-23 14
13 Гронинген 12 3 3 6 12-19 12
14 Зволле 12 3 3 6 14-22 12
15 Хераклес 12 3 3 6 12-23 12
16 Спарта 12 2 5 5 12-18 11
17 Алмере Сити 12 1 3 8 6-27 6
18 Валвейк 12 1 1 10 10-31 4
И В Н П +/- О
1 Спортинг 11 11 0 0 39-5 33
2 Порту 11 9 0 2 28-8 27
3 Бенфика 10 8 1 1 28-7 25
4 Санта-Клара 11 7 0 4 14-12 21
5 Брага 11 6 2 3 19-11 20
6 Гимарайнш 11 5 3 3 12-11 18
7 Фамаликан 11 4 5 2 12-9 17
8 Морейренсе 11 5 2 4 15-14 17
9 Каза Пиа 11 3 4 4 10-14 13
10 Риу Аве 11 3 3 5 10-20 12
11 Жил Висенте 11 2 4 5 14-19 10
12 Эшторил 11 2 4 5 8-16 10
13 АВС 11 2 4 5 9-19 10
14 Боавишта 11 2 3 6 7-15 9
15 Эштрела 11 2 3 6 10-20 9
16 Насьонал 10 2 2 6 6-15 8
17 Арока 11 2 2 7 6-19 8
18 Фаренсе 11 1 2 8 5-18 5
И В Н П +/- О
1 Галатасарай 11 10 1 0 32-11 31
2 Фенербахче 11 8 2 1 27-9 26
3 Самсунспор 12 8 1 3 24-13 25
4 Эюпспор 12 6 4 2 18-11 22
5 Бешикташ 11 6 3 2 19-10 21
6 Гезтепе 11 5 3 3 19-13 18
7 Сивасспор 12 5 2 5 17-20 17
8 Башакшехир 11 4 4 3 17-14 16
9 Касымпаша 12 3 5 4 16-19 14
10 Коньяспор 12 4 2 6 14-20 14
11 Антальяспор 12 4 2 6 15-24 14
12 Ризеспор 11 4 1 6 10-19 13
13 Трабзонспор 11 2 6 3 12-14 12
14 Газиантеп 11 3 3 5 15-18 12
15 Кайсериспор 11 2 6 3 11-16 12
16 Бодрумспор 12 3 2 7 10-16 11
17 Аланьяспор 11 2 4 5 9-14 10
18 Хатайспор 11 1 3 7 10-18 6
19 Адана Демирспор 11 0 2 9 9-25 2
И В Н П +/- О
1 Динамо-Минск 26 19 6 1 47-10 63
2 Неман 28 19 4 5 41-19 61
3 Торпедо-БелАЗ 27 16 7 4 41-20 55
4 Динамо-Брест 28 14 6 8 61-34 48
5 Витебск 28 13 5 10 31-24 44
6 Гомель 28 11 10 7 37-27 43
7 БАТЭ 28 10 7 11 31-33 37
8 Слуцк 28 10 6 12 25-40 36
9 Ислочь 28 9 8 11 32-29 35
10 Славия 28 8 10 10 28-31 34
11 Арсенал-Дзержинск 28 9 7 12 28-36 34
12 Минск 28 6 10 12 28-39 28
13 Сморгонь 27 6 10 11 28-44 28
14 Нафтан 28 4 10 14 26-44 22
15 Днепр-Могилев 28 2 9 17 24-54 15
16 Шахтер-Солигорск 28 5 7 16 18-42 2
И В Н П +/- О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызыл-Жар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10